Situatie per 15.2.2022
Zoekcriteria: land ISO=NL, Vereniging=55, Jaar=2020.
aantal passende volken: 99
Koningin | Testplaats | Inteelt- coëfficiënt (in %) | Teeltwaardes (Gemiddelde van de laatste 5 jaar is 100) | Ziekte- gevoeligheid | keurings resultaat | diep- vries | gegeno- typeerd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koningin | Werksters | Honing- opbrengst | Zacht- aardigheid | Raat- vastheid | Zwerm- traagheid | Varroa- index | Totaal- teelt- waarde | Prestatie- index | volks sterkte | Voorjaars ontwik- keling | Winter- hardheid | Kalk broed | Kalk broed | CPV | Nosema | |||||
Weging in % | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 40 | -- | |||||||||||||||
NL-55-2-6-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 11.38 | 93 0,47 | 99 0,62 | 109 0,61 | 118 0,54 | 112 0,55 | 110 | 105 0,47 | 107 0,42 | 94 0,48 | 78 0,37 | 97 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-7-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 11.38 | 94 0,47 | 98 0,62 | 109 0,61 | 118 0,54 | 113 0,55 | 111 | 106 0,47 | 108 0,42 | 95 0,48 | 81 0,37 | 97 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-10-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 11.38 | (94) 0,45 | (99) 0,57 | (109) 0,57 | (117) 0,50 | (112) 0,51 | (110)** | (105) 0,45 | (107) 0,40 | (94) 0,45 | (81) 0,36 | (97) 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-14-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 1.83 | (90) 0,26 | (101) 0,30 | (107) 0,30 | (96) 0,29 | (103) 0,29 | (101)** | (98) 0,26 | (106) 0,24 | (103) 0,26 | (98) 0,22 | (99) 0,09 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-24-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 1.83 | (90) 0,26 | (101) 0,30 | (107) 0,30 | (96) 0,29 | (103) 0,29 | (101)** | (98) 0,26 | (106) 0,24 | (103) 0,26 | (98) 0,22 | (99) 0,09 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-25-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 11.38 | (94) 0,45 | (99) 0,57 | (109) 0,57 | (117) 0,50 | (112) 0,51 | (110)** | (105) 0,45 | (107) 0,40 | (94) 0,45 | (81) 0,36 | (97) 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-26-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 11.38 | (94) 0,45 | (99) 0,57 | (109) 0,57 | (117) 0,50 | (112) 0,51 | (110)** | (105) 0,45 | (107) 0,40 | (94) 0,45 | (81) 0,36 | (97) 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-41-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 2.50 | 86 0,44 | 95 0,56 | 102 0,56 | 79 0,50 | (102) 0,44 | 95 | 89 0,44 | 103 0,39 | 98 0,43 | 81 0,36 | 103 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-46-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 11.38 | (94) 0,33 | (99) 0,42 | (109) 0,42 | (117) 0,37 | (112) 0,38 | (110)** | (105) 0,33 | (107) 0,30 | (94) 0,33 | (81) 0,26 | (97) 0,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-48-2020 | DE-7-322-1-2021 | 0.65 | 3.54 | 86 0,53 | 100 0,64 | 105 0,64 | 99 0,59 | 101 0,59 | 99 | 97 0,53 | 109 0,49 | 103 0,53 | 98 0,44 | 99 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-50-2020 | DE-7-319-1-2021 | 0.65 | 1.83 | 91 0,48 | 98 0,59 | 106 0,58 | 88 0,55 | 103 0,55 | 99 | 95 0,48 | 107 0,45 | 102 0,49 | 97 0,40 | 99 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-51-2020 | DE-7-319-1-2021 | 0.65 | 1.83 | 89 0,48 | 103 0,59 | 109 0,58 | 99 0,55 | 101 0,55 | 101 | 100 0,48 | 101 0,45 | 97 0,49 | 94 0,40 | 99 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-60-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.00 | 0.31 | (92) 0,31 | (108) 0,38 | (107) 0,38 | (98) 0,34 | (100) 0,33 | (102)** | (101) 0,31 | (88) 0,27 | (86) 0,29 | (79) 0,25 | (103) 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-61-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.00 | 0.31 | 91 0,37 | 111 0,50 | 109 0,50 | 102 0,43 | 95 0,44 | 101 | 104 0,37 | 86 0,32 | 83 0,36 | 66 0,29 | 103 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-62-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.00 | 0.31 | 94 0,37 | 110 0,50 | 109 0,50 | 102 0,43 | 99 0,44 | 103 | 104 0,37 | 88 0,32 | 85 0,36 | 80 0,29 | 103 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-65-2020 | NL-55-3-1-2020 | 0.00 | 0.31 | 92 0,37 | 114 0,49 | 112 0,46 | 103 0,43 | (100) 0,33 | 105 | 106 0,37 | 80 0,32 | 81 0,36 | 73 0,29 | 104 0,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-80-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 2.50 | 88 0,44 | 100 0,56 | 106 0,56 | 83 0,50 | 103 0,50 | 98 | 93 0,44 | 99 0,39 | 94 0,43 | 81 0,36 | 103 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-142-2020 | NL-55-2-2-2020 | 4.82 | 4.05 | 109 0,47 | 121 0,57 | 120 0,56 | 115 0,52 | 126 0,53 | 126 | 119 0,47 | 111 0,43 | 110 0,46 | 109 0,37 | 101 0,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-157-2020 | NL-55-999-1-2021 | 4.82 | 4.05 | 110 0,46 | 121 0,54 | 120 0,53 | 113 0,45 | 123 0,51 | 124 | 118 0,46 | (110) 0,38 | (110) 0,40 | (114) 0,34 | 101 0,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-195-2020 | NL-55-999-1-2021 | 4.82 | 4.05 | 112 0,46 | 126 0,54 | 125 0,53 | 116 0,45 | 125 0,51 | 128 | 123 0,46 | (110) 0,38 | (110) 0,40 | (114) 0,34 | 101 0,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-197-2020 | NL-55-3-1-2020 | 4.82 | 4.05 | 106 0,47 | 114 0,55 | 115 0,52 | 113 0,52 | (122) 0,45 | 121 | 114 0,47 | 101 0,43 | 104 0,46 | 113 0,37 | 102 0,29 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-1-2020 | NL-55-3-1-2020 | 18.83 | 28.55 | (106) 0,24 | (111) 0,31 | (118) 0,30 | (146) 0,27 | (117) 0,25 | (125)** | (124) 0,24 | (118) 0,21 | (98) 0,24 | (88) 0,18 | (96) 0,11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-2-2020 | NL-55-3-1-2020 | 18.83 | 28.55 | (106) 0,24 | (111) 0,31 | (118) 0,30 | (146) 0,27 | (117) 0,25 | (125)** | (124) 0,24 | (118) 0,21 | (98) 0,24 | (88) 0,18 | (96) 0,11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-12-2020 | NL-55-3-1-2020 | 18.83 | 28.55 | (106) 0,30 | (111) 0,38 | (118) 0,37 | (146) 0,34 | (117) 0,32 | (125)** | (124) 0,30 | (118) 0,26 | (98) 0,30 | (88) 0,22 | (96) 0,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-23-2020 | NL-55-3-1-2020 | 2.23 | 2.17 | (99) 0,37 | (98) 0,41 | (97) 0,41 | (101) 0,39 | (107) 0,40 | (103)** | (99) 0,37 | (91) 0,32 | (100) 0,34 | (96) 0,31 | (100) 0,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-48-2020 | NL-55-3-1-2020 | 12.97 | 21.78 | (100) 0,37 | (110) 0,47 | (115) 0,47 | (135) 0,39 | (113) 0,41 | (119)** | (117) 0,37 | (110) 0,31 | (94) 0,35 | (83) 0,27 | (95) 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-50-2020 | NL-55-3-1-2020 | 12.97 | 1.35 | (96) 0,38 | (111) 0,45 | (111) 0,44 | (119) 0,38 | (116) 0,40 | (116)** | (110) 0,38 | (93) 0,32 | (94) 0,35 | (84) 0,30 | (97) 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-60-2020 | NL-55-3-1-2021 | 12.97 | 1.35 | 95 0,39 | 112 0,47 | 112 0,46 | 119 0,39 | 115 0,40 | 115 | 111 0,39 | 92 0,33 | 93 0,36 | 84 0,30 | 98 0,20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-80-2020 | NL-55-3-1-2021 | 12.97 | 21.78 | 101 0,38 | 112 0,49 | 117 0,49 | 136 0,39 | 114 0,43 | 120 | 119 0,38 | 114 0,32 | 96 0,36 | 83 0,27 | 96 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-82-2020 | NL-55-3-1-2020 | 12.97 | 21.78 | (100) 0,29 | (110) 0,37 | (115) 0,37 | (135) 0,30 | (113) 0,32 | (119)** | (117) 0,29 | (110) 0,24 | (94) 0,27 | (83) 0,21 | (95) 0,13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-83-2020 | NL-55-3-1-2020 | 12.97 | 21.78 | (100) 0,29 | (110) 0,37 | (115) 0,37 | (135) 0,30 | (113) 0,32 | (119)** | (117) 0,29 | (110) 0,24 | (94) 0,27 | (83) 0,21 | (95) 0,13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-84-2020 | NL-55-3-1-2020 | 12.97 | 21.78 | (100) 0,29 | (110) 0,37 | (115) 0,37 | (135) 0,30 | (113) 0,32 | (119)** | (117) 0,29 | (110) 0,24 | (94) 0,27 | (83) 0,21 | (95) 0,13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-86-2020 | NL-55-3-1-2021 | 2.11 | 26.22 | 104 0,33 | 92 0,45 | 97 0,42 | 127 0,29 | (110) 0,29 | 110 | 106 0,33 | 99 0,26 | 95 0,30 | 90 0,18 | 83 0,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-87-2020 | NL-55-3-1-2020 | 2.11 | 26.22 | (107) 0,27 | (104) 0,34 | (108) 0,33 | (132) 0,27 | (110) 0,29 | (115)** | (115) 0,27 | (110) 0,22 | (99) 0,25 | (90) 0,18 | (91) 0,13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-91-2020 | NL-55-3-1-2020 | 18.83 | 28.55 | (106) 0,30 | (111) 0,38 | (118) 0,37 | (146) 0,34 | (117) 0,32 | (125)** | (124) 0,30 | (118) 0,26 | (98) 0,30 | (88) 0,22 | (96) 0,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-94-2020 | NL-55-3-1-2020 | 18.83 | 28.55 | (106) 0,24 | (111) 0,31 | (118) 0,30 | (146) 0,27 | (117) 0,25 | (125)** | (124) 0,24 | (118) 0,21 | (98) 0,24 | (88) 0,18 | (96) 0,11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-923-2020 | NL-55-3-1-2020 | 18.83 | 28.55 | (106) 0,24 | (111) 0,31 | (118) 0,30 | (146) 0,27 | (117) 0,25 | (125)** | (124) 0,24 | (118) 0,21 | (98) 0,24 | (88) 0,18 | (96) 0,11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-4-4-2020 | NL-55-4-1-2021 | 0.76 | 7.62 | 108 0,31 | 100 0,27 | 105 0,26 | 118 0,35 | (101) 0,22 | 107 | 109 0,31 | (110) 0,17 | (112) 0,19 | (110) 0,15 | (99) 0,13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-4-21-2020 | NL-55-4-1-2021 | 2.05 | 4.39 | 109 0,29 | 104 0,24 | 105 0,23 | 112 0,32 | (101) 0,21 | 107 | 109 0,29 | (99) 0,17 | (105) 0,17 | (107) 0,15 | (99) 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-4-31-2020 | NL-55-4-1-2021 | 2.05 | 4.39 | 110 0,29 | 104 0,24 | 106 0,23 | 112 0,32 | (101) 0,21 | 107 | 109 0,29 | (99) 0,17 | (105) 0,17 | (107) 0,15 | (99) 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-4-40-2020 | NL-55-4-1-2021 | 4.82 | 2.67 | 115 0,31 | 113 0,28 | 114 0,27 | 104 0,34 | (107) 0,24 | 113 | 113 0,31 | (104) 0,21 | (109) 0,21 | (110) 0,18 | (103) 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-4-47-2020 | NL-55-4-1-2021 | 2.53 | 3.42 | 111 0,42 | 115 0,41 | 114 0,41 | 119 0,46 | (116) 0,38 | 120 | 117 0,42 | (108) 0,32 | (107) 0,34 | (110) 0,28 | (100) 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-4-48-2020 | NL-55-4-1-2021 | 2.53 | 3.42 | 116 0,42 | 115 0,41 | 115 0,41 | 119 0,46 | (116) 0,38 | 121 | 119 0,42 | (108) 0,32 | (107) 0,34 | (110) 0,28 | (100) 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-7-6-2020 | NL-55-7-1-2021 | 3.64 | 5.47 | 105 0,42 | 95 0,48 | 93 0,48 | 100 0,45 | 102* 0,46 | 101 | 98 0,42 | 103 0,37 | 99 0,40 | (103) 0,34 | 100 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-7-9-2020 | NL-55-7-1-2021 | 3.64 | 5.47 | 111 0,42 | 113 0,48 | 110 0,48 | 114 0,45 | 104* 0,46 | 112 | 114 0,42 | 103 0,37 | 98 0,40 | (103) 0,34 | 100 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-7-10-2020 | NL-55-7-1-2021 | 3.64 | 5.47 | 111 0,42 | 114 0,48 | 112 0,48 | 115 0,45 | 105* 0,46 | 113 | 115 0,42 | 101 0,37 | 97 0,40 | (103) 0,34 | 100 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-9-13-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 2.50 | (89) 0,41 | (101) 0,50 | (106) 0,51 | (88) 0,46 | (102) 0,44 | (99)** | (95) 0,41 | (100) 0,36 | (95) 0,40 | (79) 0,34 | (103) 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-9-113-2020 | NL-55-2-2-2021 | 0.65 | 2.50 | 92 0,37 | 101 0,43 | 106 0,42 | 94 0,41 | 104 0,41 | 101 | 98 0,37 | 103 0,35 | 97 0,37 | 86 0,31 | 102 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-9-157-2020 | NL-55-2-2-2020 | 0.65 | 1.67 | 98 0,46 | 111 0,57 | 115 0,56 | 105 0,53 | 117 0,53 | 115 | 108 0,46 | 112 0,42 | 109 0,46 | 101 0,37 | 96 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-1-2020 | NL-55-12-1-2020 | 0.31 | 20.35 | (90) 0,06 | (96) 0,07 | (97) 0,07 | (94) 0,06 | (96) 0,06 | (95)** | (93) 0,06 | (92) 0,05 | (91) 0,05 | (96) 0,05 | (102) 0,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-3-2020 | NL-55-12-1-2020 | 0.31 | 20.35 | (90) 0,06 | (96) 0,07 | (97) 0,07 | (94) 0,06 | (96) 0,06 | (95)** | (93) 0,06 | (92) 0,05 | (91) 0,05 | (96) 0,05 | (102) 0,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-6-2020 | NL-55-12-1-2020 | 0.31 | 20.35 | (90) 0,06 | (96) 0,07 | (97) 0,07 | (94) 0,06 | (96) 0,06 | (95)** | (93) 0,06 | (92) 0,05 | (91) 0,05 | (96) 0,05 | (102) 0,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-10-2020 | NL-55-12-1-2020 | 1.68 | 1.77 | (107) 0,31 | (113) 0,34 | (111) 0,34 | (112) 0,32 | (113) 0,33 | (115)** | (112) 0,31 | (104) 0,28 | (103) 0,29 | (108) 0,24 | (98) 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-11-2020 | NL-55-12-1-2020 | 0.31 | 20.35 | (90) 0,06 | (96) 0,07 | (97) 0,07 | (94) 0,06 | (96) 0,06 | (95)** | (93) 0,06 | (92) 0,05 | (91) 0,05 | (96) 0,05 | (102) 0,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-12-2020 | NL-55-12-1-2020 | 0.31 | 20.35 | (90) 0,06 | (96) 0,07 | (97) 0,07 | (94) 0,06 | (96) 0,06 | (95)** | (93) 0,06 | (92) 0,05 | (91) 0,05 | (96) 0,05 | (102) 0,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-13-2020 | NL-55-12-1-2020 | 0.31 | 20.35 | (90) 0,06 | (96) 0,07 | (97) 0,07 | (94) 0,06 | (96) 0,06 | (95)** | (93) 0,06 | (92) 0,05 | (91) 0,05 | (96) 0,05 | (102) 0,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-19-2020 | NL-55-12-1-2020 | 0.31 | 20.35 | (90) 0,06 | (96) 0,07 | (97) 0,07 | (94) 0,06 | (96) 0,06 | (95)** | (93) 0,06 | (92) 0,05 | (91) 0,05 | (96) 0,05 | (102) 0,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-72-2020 | NL-55-12-1-2020 | 1.68 | 1.77 | (107) 0,31 | (113) 0,34 | (111) 0,34 | (112) 0,32 | (113) 0,33 | (115)** | (112) 0,31 | (104) 0,28 | (103) 0,29 | (108) 0,24 | (98) 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-14-2020 | NL-55-16-1-2021 | 2.53 | 2.59 | (111) 0,37 | 107 0,47 | 107 0,47 | 105 0,44 | (105) 0,39 | 109 | 109 0,37 | (105) 0,31 | (100) 0,34 | (105) 0,30 | 102 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-19-2020 | NL-55-16-1-2021 | 2.53 | 2.59 | (116) 0,37 | 106 0,47 | 105 0,47 | 124 0,44 | (105) 0,39 | 113 | 115 0,37 | (105) 0,31 | (100) 0,34 | (105) 0,30 | 102 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-20-2020 | NL-55-16-1-2021 | 2.53 | 2.59 | 116 0,39 | 106 0,47 | 105 0,47 | 124 0,44 | 105 0,44 | 113 | 114 0,39 | (105) 0,31 | (100) 0,34 | (105) 0,30 | 102 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-37-2020 | NL-55-16-2-2021 | 2.53 | 3.29 | 106 0,41 | 107 0,47 | 105 0,47 | 106 0,45 | 114 0,41 | 113 | 107 0,41 | (94) 0,33 | (103) 0,35 | (96) 0,31 | 99 0,20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-38-2020 | NL-55-16-1-2021 | 2.53 | 3.29 | 107 0,42 | 106 0,49 | 105 0,49 | 104 0,46 | 109 0,45 | 109 | 106 0,42 | (94) 0,33 | (103) 0,35 | (96) 0,31 | 99 0,20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-45-2020 | NL-55-16-2-2021 | 2.53 | 3.29 | 108 0,41 | 107 0,47 | 105 0,47 | 119 0,45 | 114 0,41 | 115 | 111 0,41 | (94) 0,33 | (103) 0,35 | (96) 0,31 | 99 0,20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-53-2020 | NL-55-16-1-2021 | 2.53 | 3.42 | 115 0,40 | 114 0,48 | 113 0,48 | 127 0,45 | 119 0,43 | 123 | 120 0,40 | (108) 0,32 | (107) 0,34 | (110) 0,28 | 100 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-56-2020 | NL-55-16-2-2021 | 2.53 | 3.42 | 115 0,40 | 114 0,47 | 113 0,46 | 123 0,44 | 116 0,39 | 121 | 119 0,40 | (108) 0,32 | (107) 0,34 | (110) 0,28 | 100 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-57-2020 | NL-55-16-1-2021 | 2.53 | 3.42 | 110 0,40 | 115 0,48 | 113 0,48 | 114 0,45 | 119 0,43 | 120 | 115 0,40 | (108) 0,32 | (107) 0,34 | (110) 0,28 | 100 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-18-5-2020 | NL-55-18-1-2021 | 2.11 | 1.66 | 109 0,39 | 113 0,40 | 114 0,40 | 120 0,36 | 115 0,43 | 119 | 116 0,39 | 109 0,35 | 103 0,33 | 103 0,29 | 94 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-18-6-2020 | NL-55-18-1-2021 | 2.11 | 1.66 | 109 0,39 | 113 0,40 | 114 0,40 | 120 0,36 | 114 0,43 | 118 | 116 0,39 | 109 0,35 | 103 0,33 | 103 0,29 | 94 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-18-20-2020 | NL-55-18-1-2021 | 1.68 | 1.77 | 106 0,37 | 112 0,35 | 111 0,35 | 112 0,33 | 116 0,43 | 116 | 112 0,37 | 107 0,33 | 105 0,31 | 114 0,28 | 98 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-18-73-2020 | NL-55-18-1-2021 | 4.82 | 4.05 | 110 0,45 | 121 0,47 | 121 0,47 | 113 0,44 | 123 0,51 | 124 | 119 0,45 | 105 0,42 | 110 0,40 | 112 0,36 | 101 0,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-28-1002-2020 | NL-55-46-2-2021 | 3.64 | 5.29 | 109 0,41 | 120 0,47 | 117 0,47 | 115 0,40 | 115 0,44 | 120 | 118 0,41 | 105 0,35 | 109 0,40 | 109 0,32 | 98 0,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-21-2020 | NL-55-35-1-2021 | 2.11 | 1.66 | (104) 0,36 | 110 0,46 | 113 0,47 | 106 0,43 | (116) 0,37 | 115 | 110 0,36 | 108 0,35 | 104 0,38 | 104 0,27 | 94 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-23-2020 | NL-55-35-1-2021 | 2.11 | 1.66 | 110 0,39 | 113 0,46 | 114 0,47 | 125 0,43 | (116) 0,37 | 121 | 118 0,39 | 104 0,35 | 103 0,38 | 104 0,27 | 94 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-28-2020 | NL-55-35-1-2021 | 2.11 | 1.66 | 110 0,39 | 112 0,46 | 113 0,47 | 125 0,43 | 117 0,41 | 121 | 117 0,39 | 108 0,35 | 104 0,38 | 104 0,27 | 94 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-33-2020 | NL-55-35-1-2021 | 2.11 | 1.68 | 102 0,42 | 105 0,48 | 104 0,49 | 122 0,45 | 115* 0,41 | 114 | 109 0,42 | 92 0,36 | 99 0,38 | 90 0,30 | 93 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-34-2020 | NL-55-35-1-2021 | 2.11 | 1.68 | 96 0,42 | 103 0,48 | 104 0,49 | 102 0,45 | (114) 0,41 | 109 | 101 0,42 | 93 0,36 | 100 0,38 | 90 0,30 | 93 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-35-2020 | NL-55-35-1-2021 | 2.11 | 1.68 | 108 0,42 | 106 0,48 | 105 0,49 | 122 0,45 | 112 0,44 | 114 | 112 0,42 | 93 0,36 | 100 0,38 | 90 0,30 | 93 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-37-1-2020 | NL-55-37-1-2021 | 2.53 | 3.42 | 116 0,40 | 113 0,45 | 112 0,46 | 119 0,39 | 117 0,43 | 120 | 117 0,40 | 110 0,35 | 108 0,38 | 111 0,30 | 100 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-37-4-2020 | NL-55-37-1-2021 | 2.53 | 3.42 | 112 0,40 | 113 0,45 | 112 0,46 | 118 0,39 | 116 0,43 | 119 | 116 0,40 | 110 0,35 | 108 0,38 | 111 0,30 | 100 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-37-21-2020 | NL-55-37-1-2021 | 2.53 | 3.42 | 114 0,40 | 113 0,45 | 112 0,46 | 118 0,39 | 117 0,43 | 120 | 117 0,40 | 102 0,35 | 101 0,38 | 105 0,30 | 100 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-37-94-2020 | NL-55-37-1-2021 | 2.53 | 3.42 | 113 0,40 | 124 0,45 | 125 0,46 | 122 0,39 | 118 0,43 | 126 | 124 0,40 | 110 0,35 | 108 0,38 | 111 0,30 | 100 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-37-97-2020 | NL-55-37-1-2021 | 2.53 | 3.42 | 112 0,40 | 113 0,45 | 112 0,46 | 118 0,39 | 114* 0,38 | 118 | 116 0,40 | 110 0,35 | 108 0,38 | 111 0,30 | 100 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-39-1-2020 | NL-55-39-1-2020 | 18.25 | 4.82 | (100) 0,22 | (102) 0,28 | (107) 0,28 | (128) 0,24 | (111) 0,25 | (113)** | (111) 0,22 | (98) 0,18 | (101) 0,20 | (97) 0,15 | (96) 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-39-5-2020 | NL-55-39-1-2020 | 18.25 | 4.82 | (100) 0,22 | (102) 0,28 | (107) 0,28 | (128) 0,24 | (111) 0,25 | (113)** | (111) 0,22 | (98) 0,18 | (101) 0,20 | (97) 0,15 | (96) 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-39-16-2020 | NL-55-39-1-2020 | 18.25 | 4.82 | (100) 0,22 | (102) 0,28 | (107) 0,28 | (128) 0,24 | (111) 0,25 | (113)** | (111) 0,22 | (98) 0,18 | (101) 0,20 | (97) 0,15 | (96) 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-39-20-2020 | NL-55-39-1-2020 | 18.25 | 4.82 | (100) 0,22 | (102) 0,28 | (107) 0,28 | (128) 0,24 | (111) 0,25 | (113)** | (111) 0,22 | (98) 0,18 | (101) 0,20 | (97) 0,15 | (96) 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-39-23-2020 | NL-55-39-1-2020 | 18.25 | 4.82 | (100) 0,22 | (102) 0,28 | (107) 0,28 | (128) 0,24 | (111) 0,25 | (113)** | (111) 0,22 | (98) 0,18 | (101) 0,20 | (97) 0,15 | (96) 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-39-38-2020 | NL-55-39-2-2020 | 2.88 | 3.33 | (108) 0,38 | (112) 0,42 | (111) 0,42 | (113) 0,39 | (114) 0,40 | (116)** | (113) 0,38 | (109) 0,34 | (107) 0,36 | (110) 0,30 | (99) 0,20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-40-14-2020 | NL-55-40-1-2021 | 4.82 | 3.86 | 103 0,45 | 112 0,51 | 110 0,50 | 108 0,46 | 116 0,50 | 115 | 110 0,45 | (96) 0,39 | (107) 0,41 | (100) 0,36 | 100 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-40-98-2020 | NL-55-40-1-2021 | 4.82 | 3.86 | 104 0,45 | 113 0,51 | 111 0,50 | 109 0,46 | 123 0,50 | 119 | 111 0,45 | (96) 0,39 | (107) 0,41 | (100) 0,36 | 100 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
